ವಸ್ತು: | ತುಕ್ಕಹಿಡಿಯದ ಉಕ್ಕು | ಹೆಸರು: | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಐರನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪ್ ರಿಪೇರಿ ಕ್ಲಾಂಪ್ ZR ಸರಣಿ |
---|---|---|---|
ಬಳಕೆ: | ಪೈಪ್ ಸೋರಿಕೆ ದುರಸ್ತಿ | ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು: | SUS304/316, ಅಥವಾ Q235B ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ |
ಬೀಜಗಳು: | SUS304/316, ಅಥವಾ Q235B ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ | ವಾಷರ್: | SUS304/316, ಅಥವಾ Q235B ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ |
ಘಟಕ/ವಸ್ತು | M1 | M2 | M3 | M4 |
ಶೆಲ್ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
ಸೇತುವೆ ಪ್ಲೇಟ್ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
ಸ್ಕ್ರೂ ಹೋಲ್ ಟೈ ರಾಡ್ / ಟೈ ರಾಡ್ | AISI 1024 ಹಾಟ್ ಡಿಪ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
ತಿರುಪು | AISI 1024 ಹಾಟ್ ಡಿಪ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
ಗೇರ್-ರಿಂಗ್ | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ | ತಾಪಮಾನ:-20℃ ರಿಂದ +120℃ ಮಧ್ಯಮ: ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಗಾಳಿಯ ಘನ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. | |||
NBR ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ | ತಾಪಮಾನ:-20℃ ರಿಂದ +80℃ ಮಧ್ಯಮ: ಅನಿಲ, ತೈಲ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. | |||
MVQ ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ | ತಾಪಮಾನ:-75℃ ರಿಂದ +200℃ |
ಶ್ರೇಣಿ | ಬಾರ್ | ಬೀಜಗಳು | ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ THS | ಬ್ಯಾಂಡ್ THS |
59-67 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
65-73 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
69-76 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
75-83 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
86-94 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
88-98 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
94-102 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
108-118 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
113-121 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
121-131 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
126-136 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
132-142 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
145-155 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
151-161 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
159-170 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
166-177 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
170-180 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
174-184 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
179-189 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
189-199 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
193-203 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
202-212 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
218-228 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
222-233 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
229-239 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
236-246 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
243-253 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
248-258 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
250-260 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
252-263 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
261-271 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
270-280 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
280-291 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
288-298 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
298-309 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
300-310 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
304-314 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
315-335 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
321-331 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
333-343 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
340-351 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
348-358 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
356-366 | PN16 | M16 | 5ಮಿ.ಮೀ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
ಇದನ್ನು ನೋಡಿ:DIN86128-1,DIN86128-2
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ:ISO 9001,CE,WRAS,ACS,IAPOM,GHOST